LIGHT TRUCK & PASSENGER
COLLECTION
      
     
 
 
  
  
  
   
   
    
     
     | SERIES | PART NO. | SIZE | BOLT CIRCLE | BACK SPACE | PRICE | 
     
     | 94 | 94-4625 | 14X6 | 4X4.25 |  | $106.00 | 
     
     | 94 | 94-4634 | 14X6 | 5X4.75 |  | $106.00 | 
     
     | 94 | 94-4644 | 14X6 | 4X4.5 |  | $106.00 | 
     
     | 94 | 94-4612 | 14X6 | 5X4.5 |  | $106.00 | 
     
     | 94 | 94-4725 | 14X7 | 4X4.25 |  | $107.00 | 
     
     | 94 | 94-4744 | 14X7 | 4X4.5 |  | $107.00 | 
     
     | 94 | 94-4712 | 14X7 | 5X4.5 |  | $107.00 | 
     
     | 94 | 94-4734 | 14X7 | 5X4.75 |  | $107.00 | 
     
     | 94 | 94-4760 | 14X7 | 6X5.5 |  | $107.00 | 
     
   
   
  
  
  
   
   
    
     
     | SERIES | PART NO. | SIZE | BOLT CIRCLE | BACK SPACE | PRICE | 
     
     | 94 | 94-5725 | 15X7 | 4X4.25 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5712 | 15X7 | 5X4.5 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5712P | 15X7 | 5X4.5 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5734 | 15X7 | 5X4.75 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5734P | 15X7 | 5X4.75 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5750 | 15X7 | 5X5 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5755 | 15X7 | 5X5.5 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5760 | 15X7 | 6X5.5 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5760P | 15X7 | 6X5.5 |  | $110.00 | 
     
     | 94 | 94-5812 | 15X8 | 5X4.5 |  | $120.00 | 
     
     | 94 | 94-5834 | 15X8 | 5X4.75 |  | $120.00 | 
     
     | 94 | 94-5850 | 15X8 | 5X5 |  | $120.00 | 
     
     | 94 | 94-5855 | 15X8 | 5X5.5 |  | $120.00 | 
     
     | 94 | 94-5860 | 15X8 | 6X5.5 |  | $120.00 | 
     
     | 94 | 94-5012 | 15X10 | 5X4.5 |  | $143.00 | 
     
     | 94 | 94-5034 | 15X10 | 5X4.75 |  | $143.00 | 
     
     | 94 | 94-5050 | 15X10 | 5X5 |  | $143.00 | 
     
     | 94 | 94-5055 | 15X10 | 5X5.5 |  | $143.00 | 
     
     | 94 | 94-5060 | 15X10 | 6X5.5 |  | $143.00 | 
     
   
   
  
  
  
   
   
    
     
     | SERIES | PART NO. | SIZE | BOLT CIRCLE | BACK SPACE | PRICE | 
     
     | 94 | 94-7755 | 16X7 | 5X5.5 |  | $141.00 | 
     
     | 94 | 94-7760 | 16X7 | 6X5.5 |  | $141.00 | 
     
     | 94 | 94-7780 | 16X7 | 8X6.5 |  | $141.00 | 
     
     | 94 | 94-7860 | 16X8 | 6X5.5 |  | $155.00 | 
     
     | 94 | 94-7880 | 16X8 | 8X6.5 |  | $155.00 | 
     
     | 94 | 94-6680 | 16.5X6.75 | 8X6.5 |  | $152.00 | 
     
     | 94 | 94-6880 | 16.5X8.25 | 8X6.5 |  | $160.00 | 
     
     | 94 | 94-6980 | 16.5X9.75 | 8X6.5 |  | $171.00 | 
     
   
   
  
  
 
  
  
  
   
   
    
     
     |  | STANDARD | REVERSE | 
     
     | SIZE | NEGATIVE | POSITIVE | NEGATIVE | POSITIVE | 
     
     
     | 13X5.5 | 2 5/8 | 3 3/4 | 1 3/4 | 2 5/8 | 
     
     | 14X6 | 2 3/4 | 3 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 
     
     | 14X7 | 3 1/4 | 4 3/4 | 1 1/2 | 3 | 
     
     | 15X7 | 3 1/2 | 4 1/2 | 1 3/4 | 3 | 
     
     | 15X8 | 3 1/2 | 5 1/2 | 1 3/4 | 3 3/4 | 
     
     | 15X10 | 3 3/4 | 7 | 2 1/4 | 5 3/4 | 
     
     | 15X12 | 4 | 9 1/4 | 2 | 7 1/2 | 
     
     | 15X14 | 4 | 11 | 2 | 9 1/4 | 
     
     | 16X7 | 3 1/4 | 4 1/2 | 1 1/2 | 3 | 
     
     | 16X8 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 | 
     
     | 16X10 | 3 1/2 | 6 3/4 | 2 | 5 1/2 | 
     
     | 16X12 | 4 | 8 3/4 | 2 | 7 | 
     
     | 16.5X6.75 | 3 1/2 | 4 | 2 | 2 1/4 | 
     
     | 16.5X8.25 | 3 1/2 | 5 3/4 | 1 3/4 | 4 | 
     
     | 16.5X9.75 | 3 3/4 | 7 | 2 | 5 1/2 | 
     
     
    NOTE: There is an additional $20 fee for Custom Backspaces.
     
   
   
  
  
 
  
  
  
   
     
      - Two piece, all-steel construction.
- Offered in direct fit only. See the above Tables or  Contact Us for details
- Center cap is not included, order separately. See the Caps and Trim Rings page for accessories.
- Requires conical seat lug nut (Acorn), not included.
- Custom backspace available. Contact Us for details.
- Additional sizes are available: 15X12, 15X14, 16X10, 16X12. Contact Us for details.
- Wheels primered $15.00 each.
- ALL SALES FINAL